نتائج مسابقة مشكاة للقرآن الكريم ١٤٤٦
نتائج مسابقة مشكاة للقرآن الكريم ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٥ م
سيتم التواصل مباشرة مع الفائزين بواسطة الإيميل فى خلال شهر لترتيب استلام الجوائز
|
قسم الكبار من الناطقين بالعربية– القرآن كاملا |
||||
| الترتيب | الاسم | العمر | البلد | الجائزة |
|---|---|---|---|---|
| الأول | رانيا نادي محمود عبد الحميد | 28 | مصر |
$1800 |
| الثاني | ابراهيم عبدالعزيز عبدالرحمن خليل | 29 | مصر |
$1440 |
| الثالث | ضحى عوض أحمد الهندي | 25 | فلسطين |
$1170 |
| الرابع | محمد محمود السيد إسماعيل صيام | 25 | مصر | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
| الخامس | ولاء محمد حسن شكر | 30 | مصر | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
| السادس | أبو بكر شريف أبو بكر عبد الله | 27 | السودان |
منحة بمشكاة (24 ساعة) و400$ مكافأة القراءة الإضافية |
|
قسم الكبار من الناطقين بالعربية – 15 جزءًا |
||||
| الترتيب | الاسم | العمر | البلد | الجائزة |
|---|---|---|---|---|
| الأول | عبير محمود محمد ابراهيم | 37 | مصر | $1250 |
| الثاني | عادل علي أحمد الريمي | 34 | اليمن | $950 |
| الثالث | سلوى أحمد السيد عيسى | 32 | مصر | $750 |
| الرابع | عبد الله أيمن محمد عزازي | 29 | مصر | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
| الخامس | عبير محمود حلمى محمود | 26 | السعودية | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
| السادس | محمد رشاد عبد المعطي زيدان | 24 | مصر | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
|
قسم الكبار من الناطقين بالعربية – 5 أجزاء |
||||
| الترتيب | الاسم | العمر | البلد | الجائزة |
|---|---|---|---|---|
| الأول | زكريا محمد راوح ناشر | 32 | أندونيسيا | $850 |
| الثاني | هبة الله خليفة ورد | 16 | الجزائر | $550 |
| الثالث | حسن رضا حسن عبدالجواد | 22 | مصر | $450 |
| الرابع | اشجان عبده ثابت أحمد | 34 | أندونيسيا | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
| الخامس | عبدالرازق أشرف صلاح الشهاوي | 22 | مصر | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
| السادس | الاء بهاء أحمد إسماعيل | 20 | مصر | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
|
قسم غير الناطقين بالعربية– القرآن كاملا |
||||
| الترتيب | الاسم | العمر | البلد | الجائزة |
|---|---|---|---|---|
| الأول | Maryam S Roomi | 16 | الهند | $1800 |
| الثاني | Haleemat Abdulhamid | 24 | نيجيريا | $1400 |
| الثالث | MOHAMMAD ABU JAFAR SHAKIL | 16 | بنجلاديش | $1170 |
| الرابع | Farhan Jogiat | 20 | كندا | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
| الخامس | أحمد محمد طاهر | 31 | تشاد | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
| السادس | Haniin | 22 | أندونيسيا | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
|
قسم غير الناطقين بالعربية – 15 جزءًا |
||||
| الترتيب | الاسم | العمر | البلد | الجائزة |
|---|---|---|---|---|
| الأول | ZAKARIYO SHARIPOV | 24 | طاجيكستان | $1250 |
| الثاني | Umamah Hasan | 16 | باكستان | $950 |
| الثالث | Abdi rahman hassen abdi | 23 | الصومال | $750 |
| الرابع | Amina ahmed | 20 | امريكا | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
| الخامس | Talha Khizar | 23 | الإمارات | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
| السادس | Ruqayah Aswani | 15 | بريطانيا | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
|
قسم غير الناطقين بالعربية – 5 أجزاء |
||||
| الترتيب | الاسم | العمر | البلد | الجائزة |
|---|---|---|---|---|
| الأول | Lukman Ahmed | 16 | الإمارات | $850 |
| الثاني | MD Usman Ahmed | 30 | قطر | $550 |
| الثالث | Jafar Lawal Isah | 24 | الإمارات | $450 |
| الرابع | Yumna Hasan | 26 | باكستان | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
| الخامس | AYUBA MASAUDU | 27 | تايلاند | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
| السادس | حنیفہ سعدیہ بنت مفتی صغیر احمد | 17 | باكستان | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
|
قسم الصغار– القرآن كاملا |
||||
| الترتيب | الاسم | العمر | البلد | الجائزة |
|---|---|---|---|---|
| الأول | محمد محمود عبد القادر محمد | 13 | مصر | $1260 |
| الثاني | أميرة سعد عبدالعزيز الرفاعى | 14 | مصر | $1050 |
| الثالث | Aida Ainun Balqis | 13 | أندونيسيا | $820 |
| الرابع | مهاب صابر على محمد حماد | 14 | مصر | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
| الخامس | محمد محمود رفعت محمد حسن شهبة | 12 | مصر | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
| السادس | ادهم عصام علي الرشيدى | 12 | مصر | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
|
قسم الصغار– 15 جزءًا |
||||
| الترتيب | الاسم | العمر | البلد | الجائزة |
|---|---|---|---|---|
| الأول | Haamid Mohamed | 13 | امريكا | $880 |
| الثاني | أويس بدر جميل إسماعيل | 7 | مصر | $670 |
| الثالث | يمنى أمين حاسم مغربي | 11 | مصر | $530 |
| الرابع | تغريد محمد رضا حشاد | 13 | مصر | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
| الخامس | مأمون محمد مأمون طلحة | 14 | مصر | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
| السادس | حبيبة ياسر علي محمود | 15 | مصر | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
|
قسم الصغار– 5 أجزاء |
||||
| الترتيب | الاسم | العمر | البلد | الجائزة |
|---|---|---|---|---|
| الأول | MARYAM YUMNA JAWDATH FARHAN | 11 | المالاديف | $500 |
| الثاني | أبرار علاء الدين أحمد إسماعيل | 13 | مصر | $400 |
| الثالث | بتول يحيى محمدي نصار | 14 | مصر | $350 |
| الرابع | عبدالله رضا عبدالقادر الجندي | 7 | مصر | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
| الخامس | صهيب هلال حمدان السيابي | 10 | عمان | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
| السادس | إبراهيم محمد زكريا | 14 | نيجيريا | منحة بمشكاة (24 ساعة) |
|
القسم الرابع: لمتقني القراءات العشر |
||||
| الترتيب | الاسم | العمر | البلد | الجائزة |
|---|---|---|---|---|
| الأول | حنان عبد الواحد علي قاسم | 35 | اليمن |
$2000 |
| الثاني | أحمد محمد علي عامر | 31 | مصر |
$1600 |
| الثالث | بلال محمد السيد أحمد جمعه | 19 | مصر |
$1250 |
| الرابع | El Habib Oualif | 42 | المغرب | $1000 |
| الخامس | محمد هانى محمد كامل | 30 | مصر | $800 |